Opublikowano: 01.06.2011 11:09Sebuninho
Zakończyliśmy kolejną edycję naszego konkursu. Dziękujemy za udział wszystkim graczom i gratulujemy zwycięzcom. Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców z konkursów Typer, oraz AKO tygodnia. Nagrody zostaną wypłacone w ciągu kilku dni.
| 1. | konrados49 | 17158 | 56 | 46 | 10 | 74884 | 0 | 82.14% |
| 2. | Bet_Master | 15375 | 14 | 9 | 5 | 37352 | 0 | 64.29% |
| 3. | kaparri | 13884 | 49 | 10 | 39 | 2203 | 0 | 20.41% |
| 4. | pijooo | 11265 | 46 | 17 | 29 | 16728 | 0 | 36.96% |
| 5. | krappa | 10568 | 28 | 4 | 24 | 1540 | 0 | 14.29% |
| 6. | barcman | 8425 | 12 | 8 | 4 | 6050 | 0 | 66.67% |
| 7. | browar87 | 6460 | 16 | 6 | 10 | 8276 | 0 | 37.50% |
| 8. | genek58 | 5510 | 37 | 2 | 35 | 2562 | 0 | 5.41% |
| 9. | lord21 | 5010 | 24 | 8 | 16 | 7541 | 0 | 33.33% |
| 10. | Adrian0017 | 4402 | 77 | 11 | 66 | 4951 | 0 | 14.29% |
| 11. | beton852 | 3685 | 30 | 22 | 8 | 4813 | 0 | 73.33% |
| 12. | Sir Jacinho | 3464 | 49 | 14 | 35 | 1948 | 0 | 28.57% |
| 13. | icey112 | 3310 | 23 | 12 | 11 | 1129 | 0 | 52.17% |
| 14. | rafa81 | 3288 | 30 | 18 | 12 | 5931 | 0 | 60.00% |
| 15. | artur195 | 3180 | 13 | 4 | 9 | 3421 | 0 | 30.77% |
| 16. | karolwszortach | 2971 | 104 | 46 | 55 | 8840 | 0 | 45.54% |
| 17. | alien197611 | 2802 | 63 | 40 | 23 | 13066 | 0 | 63.49% |
| 18. | kozik717 | 2799 | 117 | 36 | 78 | 5091 | 0 | 31.58% |
| 19. | lolone | 2796 | 24 | 6 | 18 | 3422 | 0 | 25.00% |
| 20. | Anthony | 2740 | 51 | 12 | 39 | 9803 | 0 | 23.53% |
Jako że kilka osób (sphell, bchm4796 , owenmistrz , Unises) z pierwotnej klasyfikacji nie zagrało minimalnej wymaganej liczby kuponów (10) to ich miejsce w klasyfikacji końcowe zajmują gracze znajdujący się bezpośrednio pod nimi.
Najwyższe kursy:
| galik1987 | 325.85 |
| trampek | 344.46 |
| damian86 | 122.16 |
| betkonk | 265.28 |
Źródło: własne
Dodaj komentarz
Komentarze (1)
prosze genek58 wygral jak nagroda wyslac unibet p.odp