Zakłady sportowe Liga Typerów Typy bukmacherskie
Opublikowano: 01.11.2011 02:02admin

Zakończyliśmy październikową edycję naszej ligi typerów. Rozgrywkę wygrał gracz o nicku Ore, który zgromadził na swoim koncie aż 30,060 kredytów! W grze udział wzięło tym razem 1250 typerów.  Poniżej prezentujemy klasyfikacje obu konkursów. Zwycięzcom gratulujemy nagród, a wszystkich użytkowników zapraszamy do dalszej gry.

1. Ore 30060 16 5 11 58010 0 31.25%
2. pablo666 12010 19 10 7 36359 0 58.82%
3. gecon 10760 11 8 3 16298 0 72.73%
4. matusiewicz 5090 11 4 7 3722 0 36.36%
5. Ficek00 5071 17 6 11 2767 0 35.29%
6. moczepecze 3687 12 3 6 1295 0 33.33%
7. browar87 2978 56 30 26 13996 0 53.57%
8. vazquez 2210 32 16 15 4622 0 51.61%
9. darts180max 2110 24 7 17 3449 0 29.17%
10. Adrian0017 1900 35 2 33 395 0 5.71%
11. karmazino82 1810 10 1 9 357 0 10.00%
12. kuropicin 1484 40 12 27 857 0 30.77%
13. zabrzanin 1410 18 12 6 1331 0 66.67%
14. maniek84 1388 123 11 111 1658 0 9.02%
15. plemnick1993 1360 39 8 31 1382 0 20.51%
16. Gowarzewski 1080 69 21 48 6381 0 30.43%
17. pshemko0086 914 29 18 11 1821 0 62.07%
18. grosjan 851 93 33 60 2774 0 35.48%
19. kroket39 498 27 14 13 1750 0 51.85%
20. kulek1993 450 15 8 7 579 0 53.33%

* w klasyfikacji nie zostały uwzględnione osoby które nie obstawiły minimum 10 kuponów. Ich miejsca zajęli użytkownicy z dalszych lokat, którzy postawili minimum 10 kuponów.

Zwycięzcy w konkursie na najwyższy kurs:

  osmo   kurs: 181.61
  angor18   kurs: 193.81
  robson   kurs: 116.42
  plemnick1993   kurs: 76.79

Źródło: własne

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
mariuszfuz mariuszfuz, 28.11.2011 22:13

a jak wygram to co zato jest kasa

mariuszfuz mariuszfuz, 28.11.2011 22:13

a jak wygram to co zato jest kasa

maniek84 maniek84, 22.11.2011 13:07

jakie są podziały nagród za poszczególne miejsca?

maniek84 maniek84, 22.11.2011 12:22

miałem 14 miejsce i dostalem tylko 10 zł dlaczego?